Calendario de Cursos
Los bloques de colores muestran clases ya reservadas. Las celdas vacías están libres. Inicia sesión para reservar una clase individual.
|
Lun 07/10 |
Mar 08/10 |
Mié 09/10 |
Jue 10/10 |
Vie 11/10 |
Sáb 12/10 |
Dom 13/10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
|
Lun 07/10 |
Mar 08/10 |
Mié 09/10 |
Jue 10/10 |
Vie 11/10 |
Sáb 12/10 |
Dom 13/10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
|
Lun 07/10 |
Mar 08/10 |
Mié 09/10 |
Jue 10/10 |
Vie 11/10 |
Sáb 12/10 |
Dom 13/10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
|
Lun 07/10 |
Mar 08/10 |
Mié 09/10 |
Jue 10/10 |
Vie 11/10 |
Sáb 12/10 |
Dom 13/10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
|
Lun 07/10 |
Mar 08/10 |
Mié 09/10 |
Jue 10/10 |
Vie 11/10 |
Sáb 12/10 |
Dom 13/10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |